コチラは昔の(古い)遊戯王の買取価格のページです。
1999~2014年頃までの未開封商品を掲載しています。
未開封:遊戯王買取ピックアップ
※価格は『極美品』の金額です,少しのキズでも大幅な減額がされる場合がありますので予めご了承ください。
※未開封BOXはシュリンク等の状態見て買取をお断りする場合がございます。
検索機能の使い方
買取リスト
※更新日時点の買取金額です。
画像 | 商品名 | 買取 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
第一期 | ||||
Vol.1 (BOX | ¥400,000 | 8/8 | 4988602590807 | |
Vol.1 (PACK | ¥11,000 | 8/8 | 4988602590807 | |
Vol.2 (BOX | ¥220,000 | 8/8 | 4988602587098 | |
Vol.2 (PACK | ¥7,000 | 8/8 | 4988602587098 | |
Vol.3 (BOX | ¥250,000 | 8/8 | 4988602621495 | |
Vol.3 (PACK | ¥7,500 | 8/8 | 4988602621495 | |
Vol.4 (BOX | ¥150,000 | 8/8 | 4988602639193 | |
Vol.4 (PACK | ¥4,000 | 8/8 | 4988602639193 | |
Vol.5 (BOX | ¥250,000 | 8/8 | 4988602665048 | |
Vol.5 (PACK | ¥9,000 | 8/8 | 4988602665048 | |
Vol.6 (BOX | ¥150,000 | 8/8 | 4988602685176 | |
Vol.6 (PACK | ¥3,500 | 8/8 | 4988602685176 | |
Vol.7 (BOX | ¥220,000 | 8/8 | 4988602719352 | |
Vol.7 (PACK | ¥7,000 | 8/8 | 4988602719352 | |
第二期 | 8/8 | |||
Magic Ruler -魔法の支配者- (BOX | ¥150,000 | 8/8 | 4988602770322 | |
Magic Ruler -魔法の支配者- (PACK | ¥2,200 | 8/8 | 4988602770322 | |
Pharaoh's Servant -ファラオのしもべ- (BOX | ¥70,000 | 8/8 | 4988602817423 | |
Pharaoh's Servant -ファラオのしもべ- (PACK | ¥1,800 | 8/8 | 4988602817423 | |
Curse of Anubis -アヌビスの呪い- (BOX | ¥60,000 | 8/8 | 4988602069655 | |
Curse of Anubis -アヌビスの呪い- (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602069655 | |
Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書- (BOX | ¥18,000 | 8/8 | 4988602078084 | |
Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書- (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602078084 | |
Spell of Mask -仮面の呪縛- (BOX | ¥400,000 | 8/8 | 4988602078954 | |
Spell of Mask -仮面の呪縛- (PACK | ¥7,000 | 8/8 | 4988602078954 | |
Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮- (BOX | ¥150,000 | 8/8 | 4988602081664 | |
Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮- (PACK | ¥2,000 | 8/8 | 4988602081664 | |
Struggle of Chaos -闇を制する者- (BOX | ¥95,000 | 8/8 | 4988602083361 | |
Struggle of Chaos -闇を制する者- (PACK | ¥2,300 | 8/8 | 4988602083361 | |
Mythological Age -蘇りし魂- (BOX | ¥85,000 | 8/8 | 4988602084023 | |
Mythological Age -蘇りし魂- (PACK | ¥1,800 | 8/8 | 4988602084023 | |
Pharaonic Guardian -王家の守護者- (BOX | ¥110,000 | 8/8 | 4988602087635 | |
Pharaonic Guardian -王家の守護者- (PACK | ¥2,500 | 8/8 | 4988602087635 | |
青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON- (BOX | ¥230,000 | 8/8 | 4988602785258 | |
青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON- | ¥4,500 | 8/8 | 4988602785258 | |
幻の召喚神-PHANTOM GOD- (BOX | ¥95,000 | 8/8 | 4988602068207 | |
幻の召喚神-PHANTOM GOD- (PACK | ¥2,000 | 8/8 | 4988602068207 | |
暗黒魔竜復活-REVIVAL OF BLACK DEMONS DRAGON- (BOX | ¥35,000 | 8/8 | 4988602069808 | |
暗黒魔竜復活-REVIVAL OF BLACK DEMONS DRAGON- (PACK | ¥700 | 8/8 | 4988602069808 | |
鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS- (BOX | ¥55,000 | 8/8 | 4988602078909 | |
鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS- (PACK | ¥1,200 | 8/8 | 4988602078909 | |
Booster Chronicle (BOX | ¥65,000 | 8/8 | 4988602083385 | |
Booster Chronicle (PACK | ¥2,000 | 8/8 | 4988602083385 | |
第三期 | 8/8 | |||
新たなる支配者 (BOX | ¥140,000 | 8/8 | 4988602088892 | |
新たなる支配者 (PACK | ¥2,000 | 8/8 | 4988602088892 | |
ユニオンの降臨 (BOX | ¥60,000 | 8/8 | 4988602090246 | |
ユニオンの降臨 (PACK | ¥1,300 | 8/8 | 4988602090246 | |
黒魔導の覇者 (BOX | ¥140,000 | 8/8 | 4988602092721 | |
黒魔導の覇者 (PACK | ¥2,500 | 8/8 | 4988602092721 | |
ガーディアンの力 (BOX | ¥65,000 | 8/8 | 4988602094657 | |
ガーディアンの力 (PACK | ¥2,200 | 8/8 | 4988602094657 | |
闇魔界の脅威 (BOX | ¥60,000 | 8/8 | 4988602097733 | |
闇魔界の脅威 (PACK | ¥2,000 | 8/8 | 4988602097733 | |
混沌を制す者 (BOX | ¥230,000 | 8/8 | 4988602099898 | |
混沌を制す者 (PACK | ¥4,000 | 8/8 | 4988602099898 | |
暗黒の侵略者 (BOX | ¥150,000 | 8/8 | 4988602101300 | |
暗黒の侵略者 (PACK | ¥2,200 | 8/8 | 4988602101300 | |
天空の聖域 (BOX | ¥70,000 | 8/8 | 4988602104578 | |
天空の聖域 (PACK | ¥2,000 | 8/8 | 4988602104578 | |
ファラオの遺産 (BOX | ¥60,000 | 8/8 | 4988602109641 | |
ファラオの遺産 (PACK | ¥2,200 | 8/8 | 4988602109641 | |
DUELIST LEGACY Volume.1 (BOX | ¥40,000 | 8/8 | 4988602089578 | |
DUELIST LEGACY Volume.1 (PACK | ¥1,800 | 8/8 | 4988602089578 | |
DUELIST LEGACY Volume.2 (BOX | ¥55,000 | 8/8 | 4988602092004 | |
DUELIST LEGACY Volume.2 (PACK | ¥1,800 | 8/8 | 4988602092004 | |
DUELIST LEGACY Volume.3 (BOX | ¥50,000 | 8/8 | 4988602094206 | |
DUELIST LEGACY Volume.3 (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602094206 | |
DUELIST LEGACY Volume.4 (BOX | ¥36,000 | 8/8 | 4988602097221 | |
DUELIST LEGACY Volume.4 (PACK | ¥800 | 8/8 | 4988602097221 | |
DUELIST LEGACY Volume.5 (BOX | ¥55,000 | 8/8 | 4988602097238 | |
DUELIST LEGACY Volume.5 (PACK | ¥1,800 | 8/8 | 4988602097238 | |
第四期 | 8/8 | |||
SOUL OF THE DUELIST (BOX | ¥70,000 | 8/8 | 4988602111316 | |
SOUL OF THE DUELIST (PACK | ¥1,800 | 8/8 | 4988602111316 | |
RISE OF DESTINY (BOX | ¥50,000 | 8/8 | 4988602114041 | |
RISE OF DESTINY (PACK | ¥1,200 | 8/8 | 4988602114041 | |
FLAMING ETERNITY (BOX | ¥55,000 | 8/8 | 4988602116717 | |
FLAMING ETERNITY (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602116717 | |
THE LOST MILLENNIUM (BOX | ¥70,000 | 8/8 | 4988602118872 | |
THE LOST MILLENNIUM (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602118872 | |
CYBERNETIC REVOLUTION (BOX | ¥170,000 | 8/8 | 4988602120783 | |
CYBERNETIC REVOLUTION (PACK | ¥1,300 | 8/8 | 4988602120783 | |
ELEMENTAL ENERGY (BOX | ¥40,000 | 8/8 | 4988602122145 | |
ELEMENTAL ENERGY (PACK | ¥1,000 | 8/8 | 4988602122145 | |
SHADOW OF INFINITY (BOX | ¥95,000 | 8/8 | 4988602125351 | |
SHADOW OF INFINITY (PACK | ¥1,200 | 8/8 | 4988602125351 | |
ENEMY OF JUSTICE (BOX | ¥22,000 | 8/8 | 4988602127959 | |
ENEMY OF JUSTICE (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602127959 | |
デュエリストパック-十代編- (BOX | ¥12,000 | 8/8 | 4988602124231 | |
デュエリストパック-十代編- (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602124231 | |
デュエリストパック-万丈目編- (BOX | ¥12,000 | 8/8 | 4988602124248 | |
デュエリストパック-万丈目編- (PACK | ¥300 | 8/8 | 4988602124248 | |
BEGINNER'S EDITION 1 ※ゼアル表記無し (BOX | ¥55,000 | 8/8 | 4988602113457 | |
BEGINNER'S EDITION 1 ※ゼアル表記無し (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602113457 | |
BEGINNER'S EDITION 2 ※ゼアル表記無し (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602117929 | |
BEGINNER'S EDITION 2 ※ゼアル表記無し (PACK | ¥700 | 8/8 | 4988602117929 | |
EXPERT EDITION Volume.1 (BOX | ¥70,000 | 8/8 | 4988602115260 | |
EXPERT EDITION Volume.1 (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602115260 | |
EXPERT EDITION Volume.2 (BOX | ¥65,000 | 8/8 | 4988602117936 | |
EXPERT EDITION Volume.2 (PACK | ¥1,500 | 8/8 | 4988602117936 | |
EXPERT EDITION Volume.3 (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602126389 | |
EXPERT EDITION Volume.3 (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602126389 | |
第五期 | 8/8 | |||
POWER OF THE DUELIST (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602129533 | |
POWER OF THE DUELIST (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602129533 | |
CYBERDARK IMPACT (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602130430 | |
CYBERDARK IMPACT (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602130430 | |
CYBERDARK IMPACT(2PACK SET | ¥1,200 | 8/8 | 4988602131581 | |
STRIKE OF NEOS (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602132083 | |
STRIKE OF NEOS (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602132083 | |
STRIKE OF NEOS (2PACK SET | ¥1,500 | 8/8 | 4988602132786 | |
FORCE OF THE BREAKER (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602133592 | |
FORCE OF THE BREAKER (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602133592 | |
FORCE OF THE BREAKER (2PACK SET | ¥1,500 | 8/8 | 4988602133585 | |
TACTICAL EVOLUTION (BOX | ¥60,000 | 8/8 | 4988602135251 | |
TACTICAL EVOLUTION (PACK | ¥1,000 | 8/8 | 4988602135251 | |
TACTICAL EVOLUTION (2PACK SET | ¥2,500 | 8/8 | 4988602135268 | |
GLADIATOR'S ASSAULT (BOX | ¥35,000 | 8/8 | 4988602135688 | |
GLADIATOR'S ASSAULT (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602135688 | |
GLADIATOR'S ASSAULT (2PACK SET | ¥1,000 | 8/8 | 4988602135701 | |
PHANTOM DARKNESS (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602138054 | |
PHANTOM DARKNESS (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602138054 | |
PHANTOM DARKNESS (2PACK SET | ¥1,200 | 8/8 | 4988602138061 | |
LIGHT OF DESTRUCTION (BOX | ¥30,000 | 8/8 | 4988602139112 | |
LIGHT OF DESTRUCTION (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602139112 | |
LIGHT OF DESTRUCTION (2PACK SET | ¥1,200 | 8/8 | 4988602139129 | |
デュエリストパック-十代編2- (BOX | ¥12,000 | 8/8 | 4988602131291 | |
デュエリストパック-十代編2- (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602131291 | |
デュエリストパック-ヘルカイザー編- (BOX | ¥18,000 | 8/8 | 4988602131307 | |
デュエリストパック-ヘルカイザー編- (PACK | ¥900 | 8/8 | 4988602131307 | |
デュエリストパック-エド編- (BOX | ¥15,000 | 8/8 | 4988602131314 | |
デュエリストパック-エド編- (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602131314 | |
デュエリストパック-十代編3- (BOX | ¥25,000 | 8/8 | 4988602137002 | |
デュエリストパック-十代編3- (PACK | ¥700 | 8/8 | 4988602137002 | |
デュエリストパック-ヨハン編- (BOX | ¥25,000 | 8/8 | 4988602137019 | |
デュエリストパック-ヨハン編- (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602137019 | |
EXPERT EDITION Volume.4 (BOX | ¥35,000 | 8/8 | 4988602136517 | |
EXPERT EDITION Volume.4 (PACK | ¥700 | 8/8 | 4988602136517 | |
第六期 | 8/8 | |||
THE DUELIST GENESIS (BOX | ¥70,000 | 8/8 | 4988602140699 | |
THE DUELIST GENESIS (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602140699 | |
THE DUELIST GENESIS (2PACK SET | ¥2,200 | 8/8 | 4988602140705 | |
CROSSROADS OF CHAOS (BOX | ¥55,000 | 8/8 | 4988602142266 | |
CROSSROADS OF CHAOS (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602142266 | |
CROSSROADS OF CHAOS (2PACK SET | ¥2,200 | 8/8 | 4988602142273 | |
CRIMSON CRISIS (BOX | ¥22,000 | 8/8 | 4988602143478 | |
CRIMSON CRISIS (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602143478 | |
CRIMSON CRISIS (2PACK SET | ¥1,800 | 8/8 | 4988602143485 | |
RAGING BATTLE (BOX | ¥20,000 | 8/8 | 4988602145281 | |
RAGING BATTLE (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602145281 | |
RAGING BATTLE (2PACK SET | ¥2,200 | 8/8 | 4988602145304 | |
ANCIENT PROPHECY (BOX | ¥15,000 | 8/8 | 4988602145953 | |
ANCIENT PROPHECY (PACK | ¥200 | 8/8 | 4988602145953 | |
ANCIENT PROPHECY (2PACK SET | ¥700 | 8/8 | 4988602146035 | |
STARDUST OVERDRIVE (BOX | ¥15,000 | 8/8 | 4988602147179 | |
STARDUST OVERDRIVE (PACK | ¥300 | 8/8 | 4988602147179 | |
STARDUST OVERDRIVE (2PACK SET | ¥900 | 8/8 | 4988602147230 | |
ABSOLUTE POWERFORCE (BOX | ¥8,000 | 8/8 | 4988602148121 | |
ABSOLUTE POWERFORCE (PACK | ¥200 | 8/8 | 4988602148121 | |
ABSOLUTE POWERFORCE (2PACK SET | ¥1,200 | 8/8 | 4988602148169 | |
THE SHINING DARKNESS (BOX | ¥22,000 | 8/8 | 4988602149111 | |
THE SHINING DARKNESS (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602149111 | |
THE SHINING DARKNESS (2PACK SET | ¥1,200 | 8/8 | 4988602149180 | |
デュエリストパック-遊星編- (BOX | ¥8,000 | 8/8 | 4988602142853 | |
デュエリストパック-遊星編- (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602142853 | |
デュエリストパック-遊星編2- (BOX | ¥2,000 | 8/8 | 4988602147780 | |
デュエリストパック-遊星編2- (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602147780 | |
EXTRA PACK (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602142679 | |
EXTRA PACK (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602142679 | |
EXTRA PACK Volume 2 (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602147520 | |
EXTRA PACK Volume 2 (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602147520 | |
GOLD SERIES (BOX | ¥2,000 | 8/8 | 4988602144536 | |
GOLD SERIES (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602144536 | |
GOLD SERIES 2010 (BOX | ¥1,300 | 8/8 | 4988602148602 | |
GOLD SERIES 2010 (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602148602 | |
ANNIVERSARY PACK (PACK | ¥1,700 | 8/8 | 4988602143942 | |
第七期 | 8/8 | |||
DUELIST REVOLUTION (BOX | ¥13,000 | 8/8 | 4988602150445 | |
DUELIST REVOLUTION (PACK | ¥200 | 8/8 | 4988602150445 | |
DUELIST REVOLUTION (2PACK SET | ¥1,000 | 8/8 | 4988602150513 | |
STARSTRIKE BLAST (BOX | ¥18,000 | 8/8 | 4988602151282 | |
STARSTRIKE BLAST (PACK | ¥400 | 8/8 | 4988602151282 | |
STARSTRIKE BLAST (2PACK SET | ¥1,500 | 8/8 | 4988602151336 | |
STORM OF RAGNAROK (BOX | ¥18,000 | 8/8 | 4988602153217 | |
STORM OF RAGNAROK (PACK | ¥100 | 8/8 | 4988602153217 | |
STORM OF RAGNAROK (2PACK SET | ¥1,000 | 8/8 | 4988602153248 | |
EXTREME VICTORY (BOX | ¥5,000 | 8/8 | 4988602155105 | |
EXTREME VICTORY (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602155105 | |
EXTREME VICTORY (2PACK SET | ¥500 | 8/8 | 4988602155150 | |
GENERATION FORCE (BOX | ¥6,000 | 8/8 | 4988602157024 | |
GENERATION FORCE (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602157024 | |
GENERATION FORCE (2PACK SET | ¥700 | 8/8 | 4988602157048 | |
PHOTON SHOCKWAVE (BOX | ¥12,000 | 8/8 | 4988602158533 | |
PHOTON SHOCKWAVE (PACK | ¥200 | 8/8 | 4988602158533 | |
PHOTON SHOCKWAVE (2PACK SET | ¥500 | 8/8 | 4988602158571 | |
ORDER OF CHAOS (BOX | ¥5,500 | 8/8 | 4988602160505 | |
ORDER OF CHAOS (PACK | ¥200 | 8/8 | 4988602160505 | |
ORDER OF CHAOS (2PACK SET | ¥500 | 8/8 | 4988602160531 | |
GALACTIC OVERLORD (BOX | ¥15,000 | 8/8 | 4988602161229 | |
GALACTIC OVERLORD (PACK | ¥200 | 8/8 | 4988602161229 | |
デュエリストパック-遊星編3- (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602151961 | |
デュエリストパック-遊星編3- (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602151961 | |
デュエリストパック-クロウ編- (BOX | ¥3,000 | 8/8 | 4988602151978 | |
デュエリストパック-クロウ編- (PACK | ¥100 | 8/8 | 4988602151978 | |
デュエリストパック-遊馬編- (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602159424 | |
デュエリストパック-遊馬編- (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602159424 | |
EXTRA PACK Volume 3 (BOX | ¥700 | 8/8 | 4988602151725 | |
EXTRA PACK Volume 3 (PACK | ¥10 | 8/8 | 4988602151725 | |
EXTRA PACK Volume 4 (BOX | ¥2,000 | 8/8 | 4988602159110 | |
EXTRA PACK Volume 4 (PACK | ¥100 | 8/8 | 4988602159110 | |
BEGINNER'S EDITION 1(第7期)※ゼアル表記 (BOX | ¥20,000 | 8/8 | 4988602157123 | |
BEGINNER'S EDITION 1(第7期)※ゼアル表記 (PACK | ¥600 | 8/8 | 4988602157123 | |
BEGINNER'S EDITION 2(第7期)※ゼアル表記 (BOX | ¥15,000 | 8/8 | 4988602158601 | |
BEGINNER'S EDITION 2(第7期)※ゼアル表記 (PACK | ¥500 | 8/8 | 4988602158601 | |
GOLD SERIES 2011 (BOX | ¥1,000 | 8/8 | 4988602154283 | |
GOLD SERIES 2011 (PACK | ¥30 | 8/8 | 4988602154283 | |
GOLD SERIES 2012 (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602161083 | |
GOLD SERIES 2012 (PACK | ¥30 | 8/8 | 4988602161083 | |
遊戯王~超融合!時空を越えた絆~ MOVIE PACK (PACK | ¥50 | 8/8 | 4988602154306 | |
第八期 | 8/8 | |||
RETURN OF THE DUELIST (BOX | ¥3,000 | 8/8 | 4988602162219 | |
ABYSS RISING (BOX | ¥3,000 | 8/8 | 4988602162493 | |
COSMO BLAZER (BOX | ¥3,500 | 8/8 | 4988602163766 | |
LORD OF THE TACHYON GALAXY (BOX | ¥6,000 | 8/8 | 4988602164572 | |
JUDGMENT OF THE LIGHT (BOX | ¥3,500 | 8/8 | 4988602165258 | |
SHADOW SPECTERS (BOX | ¥4,500 | 8/8 | 4988602165456 | |
LEGACY OF THE VALIANT (BOX | ¥5,500 | 8/8 | 4988602165944 | |
PRIMAL ORIGIN (BOX | ¥12,000 | 8/8 | 4988602166255 | |
DUELIST EDITION Volume 1 (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602162288 | |
DUELIST EDITION Volume 2 (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602162295 | |
THE GOLD BOX (BOX | ¥1,000 | 8/8 | 4988602163025 | |
デュエリストパック-カイト編- (BOX | ¥5,000 | 8/8 | 4988602162943 | |
EXTRA PACK 2012 (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602163056 | |
GOLD SERIES 2013 (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602164503 | |
EXTRA PACK -SWORD OF KNIGHTS- (BOX | ¥3,000 | 8/8 | 4988602165364 | |
コレクターズパック-ZEXAL編- (BOX | ¥1,500 | 8/8 | 4988602165579 | |
デュエリストパック-遊馬編2 ゴゴゴ&ドドド- (BOX | ¥600 | 8/8 | 4988602165715 | |
デュエリストパック-神代兄妹編- (BOX | ¥1,000 | 8/8 | 4988602165906 | |
GOLD SERIES 2014 (BOX | ¥8,000 | 8/8 | 4988602166194 | |
BOOSTER PACK COLLECTORS TIN | ¥18,000 | 8/8 | 4988602095999 | |
BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2004 | ¥28,000 | 8/8 | 4988602108200 | |
BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2005 | ¥8,000 | 8/8 | 4988602118803 | |
BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2006 | ¥5,000 | 8/8 | 4988602127669 | |
BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2007 | ¥12,000 | 8/8 | 4988602133639 | |
COLLECTORS TIN 2009 | ¥4,000 | 8/8 | 4988602144529 | |
DUELIST PACK COLLECTION | ¥5,000 | 8/8 | 4988602138894 | |
デュエルターミナル | 8/8 | |||
DUEL TERMINAL -シンクロ覚醒!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602140330 | |
DUEL TERMINAL -ワームの侵攻!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602141849 | |
DUEL TERMINAL -反撃のジャスティス!!- | ¥12,000 | 8/8 | ||
DUEL TERMINAL -魔轟神復活!!- | ¥14,000 | 8/8 | ||
DUEL TERMINAL -混沌の覇者!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602146001 | |
DUEL TERMINAL -疾風のドラグニティ!!- | ¥12,000 | 8/8 | ||
DUEL TERMINAL -ジェネクスの進撃!!- | ¥9,000 | 8/8 | 4988602147803 | |
DUEL TERMINAL -トリシューラの鼓動!!- | ¥20,000 | 8/8 | ||
DUEL TERMINAL -ヴァイロン降臨!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602150520 | |
DUEL TERMINAL -インヴェルズの侵略!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602151732 | |
DUEL TERMINAL -オメガの裁き!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602153620 | |
DUEL TERMINAL -エクシーズ始動!!- | ¥12,000 | 8/8 | 4988602156881 | |
DUEL TERMINAL -星の騎士団 セイクリッド!!- | ¥15,000 | 8/8 | 4988602158618 | |
DUEL TERMINAL -破滅の邪龍 ウロボロス!!- | ¥5,000 | 8/8 | 4988602161182 | |
DUEL TERMINAL -クロニクルI覚醒の章- | ¥9,000 | 8/8 | 4988602162486 | |
DUEL TERMINAL -クロニクルII混沌の章- | ¥11,000 | 8/8 | 4988602162738 | |
DUEL TERMINAL -クロニクルIII破滅の章- | ¥55,000 | 8/8 | 4988602164251 | |
DUEL TERMINAL -クロニクルIV対極の章- | ¥18,000 | 8/8 | 4988602164619 | |
PREMIUM PACK | 8/8 | |||
PREMIUM PACK 1 | ¥7,000 | 8/8 | ||
PREMIUM PACK 2 | ¥13,000 | 8/8 | ||
DARK CEREMONY EDITION(ダークセレモニーエディション) | ¥4,000 | 8/8 | 4988602767841 | |
PREMIUM PACK 3 | ¥3,000 | 8/8 | 4988602068320 | |
PREMIUM PACK 4 | ¥800 | 8/8 | 4988602078107 | |
PREMIUM PACK 5 | ¥1,000 | 8/8 | 4988602082111 | |
PREMIUM PACK 6 | ¥900 | 8/8 | 4988602109337 | |
PREMIUM PACK 7 | ¥1,000 | 8/8 | 4988602114058 | |
PREMIUM PACK 8 | ¥1,500 | 8/8 | 4988602118797 | |
PREMIUM PACK 9 | ¥200 | 8/8 | 4988602126846 | |
PREMIUM PACK 10 | ¥30 | 8/8 | 4988602133967 | |
PREMIUM PACK 11 | ¥100 | 8/8 | 4988602139747 | |
PREMIUM PACK 12 | ¥30 | 8/8 | 4988602149494 | |
LIMITED EDITION | 8/8 | |||
LIMITED EDITION 1 遊戯 | ¥34,000 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 1 海馬 | ¥34,000 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 1 城之内 | ¥34,000 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 2 遊戯 | ¥2,000 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 2 城之内 | ¥2,000 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 2 キース | ¥2,000 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 3 遊戯 | ¥700 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 3 海馬 | ¥700 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 3 城之内 | ¥700 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 4 遊戯 | ¥800 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 4 マリク | ¥600 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 5 遊戯 | ¥1,500 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 5 海馬 | ¥400 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 6 | ¥1,500 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 7 | ¥700 | 8/8 | ||
エターナルRパック (LIMITED EDITION 8) | ¥1,500 | 8/8 | ||
アルティメットセブンパック (LIMITED EDITION 9) | ¥400 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 10 CAHOS BLACK | ¥400 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 10 HOLY WHITE | ¥400 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 11 | ¥900 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 12 | ¥100 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 13 | ¥100 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 14 | ¥50 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 15 | ¥100 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 16 | ¥100 | 8/8 | ||
LIMITED EDITION 17 | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION | 8/8 | |||
V JUMP EDITION | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 2 | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 3 | ¥100 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 4 | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 5 | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 6 | ¥100 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 7 | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 8 | ¥100 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 9 | ¥50 | 8/8 | ||
V JUMP EDITION 10 | ¥400 | 8/8 | ||
Deck&BOX | 8/8 | |||
STARTER BOX | ¥250,000 | 8/8 | 4988602586640 | |
STARTER BOX ※劇場版 | ¥550,000 | 8/8 | 4988602590777 | |
デュエルモンスターズEX | ¥23,000 | 8/8 | 4988602718119 | |
STRUCTURE DECK-遊戯編-ブラックマジシャンガール | ¥10,000 | 8/8 | 4988602081657 | |
STRUCTURE DECK-遊戯編-マグネットヴァルキリオン | ¥9,000 | 8/8 | 4988602081657 | |
STRUCTURE DECK-遊戯編-ギルファーデーモン | ¥8,000 | 8/8 | 4988602081657 | |
STRUCTURE DECK-遊戯編-バスターブレイダー | ¥9,000 | 8/8 | 4988602081657 | |
STRUCTURE DECK-遊戯編-翻弄エルフ | ¥8,000 | 8/8 | 4988602081657 | |
STRUCTURE DECK-遊戯編-疾風ガイア | ¥8,000 | 8/8 | 4988602081657 | |
STRUCTURE DECK-城之内編-サイコショッカー | ¥6,000 | 8/8 | 4988602083873 | |
STRUCTURE DECK-城之内編-パンサーウォーリアー | ¥5,000 | 8/8 | 4988602083873 | |
STRUCTURE DECK-城之内編-太陽の戦士 | ¥6,000 | 8/8 | 4988602083873 | |
STRUCTURE DECK-海馬編-青眼の白龍 | ¥15,000 | 8/8 | 4988602085518 | |
